В петък, 19 август 2023 г., национална електронна медия публикува статистика за училищата с най-високи резултати от Националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас за последните 5 години. Ето как изглежда челната десетка на училищата, които в последните 5 години са изпратили най-малко 50 ученици годишно на този изпит:
№ | Населено място | Училище | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | Среден резултат |
1 | Варна | МГ „Д-р Петър Берон“ | 90,19 | 91,63 | 91,63 | 90,43 | 89,93 | 90,762 |
2 | София | СМГ „Паисий Хилендарски“ | 90,63 | 91,02 | 91,92 | 88,46 | 90,13 | 90,432 |
3 | Пловдив | МГ „Акад. Кирил Попов“ | 89,41 | 91,33 | 89,43 | 90,11 | 90,84 | 90,224 |
4 | София | ЧОУ „Света София“ ЕООД | 90,64 | 91,72 | 88,36 | 89,23 | 89,75 | 89,94 |
5 | Бургас | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | 87,97 | 87,58 | 90,42 | 86,16 | 84,15 | 87,256 |
6 | Ст. Загора | ППМГ „Гео Милев“ | 87,94 | 87,15 | 85,08 | 81,6 | 89,45 | 86,244 |
7 | София | ПЧМГ | 87,03 | 85,28 | 87,17 | 84,62 | 86,64 | 86,148 |
8 | Русе | МГ „Баба Тонка“ | 88,06 | 80,96 | 87,81 | 85,15 | 85,38 | 85,472 |
9 | Сливен | ППМГ „Добри П. Чинтулов“ | 82,44 | 79,66 | 84,05 | 82,14 | 84,44 | 82,546 |
10 | Шумен | ППМГ „Нанчо Попович“ | 79,21 | 84,83 | 85,37 | 81,07 | 80,5 | 82,196 |
Информацията е налична в Портала за отворени данни.
Учителите, които са извеждали випуските със седмокласници в ППМГ „Добри Чинтулов“ в последните пет години, са Евгения Узункирова, Ирена Желязкова и Радостина Паскова.