След втория кръг на Международния турнир „Математика без граници“ призьорите от ППМГ „Добри Чинтулов“ получиха своите отличия. Ето как изгрежда представянето им след двата кръга:
№ | Трите имена | Клас | Есен | Зима | ||
Точки | Медал | Точки | Медал | |||
1. | Георги Иванов Стоянов | 6 | 18 | бронзов | ||
2. | Денис Николаев Сираков | 11 | 38 | златен | 38 | златен |
3. | Димитър Валери Кондев | 5 | 32 | златен | ||
4. | Драгомир Митков Ралев | 5 | 26 | сребърен | ||
5. | Ивайла Славова Славова | 6 | 22 | бронзов | ||
6. | Константин Русев Радев | 8 | 25 | сребърен | ||
7. | Констнтин Тодоров Теодосиев | 7 | 25 | сребърен | ||
8. | Кристина Павлова Павлова | 6 | 29 | сребърен | ||
9. | Мартин Свиленов Григоров | 5 | 18 | бронзов | ||
10. | Нелина Петкова Михайлова | 5 | 38 | златен | 29 | сребърен |
11. | Никол Валентинова Вангелова | 7 | 20 | бронзов | 25 | сребърен |
12. | Никол Иво Димитрова | 5 | 34 | златен | 30 | златен |
13. | Никол Стайкова Димитрова | 7 | 39 | златен | 31 | златен |
14. | Николета Димитрова Колева | 5 | 32 | златен | 19 | бронзов |
15. | Ния Методиева Колева | 5 | 26 | сребърен | 19 | бронзов |
16. | Петър Христов Халачев | 8 | 21 | бронзов | ||
17. | Ралица Станиславова Иванова | 7 | 26 | сребърен | 25 | сребърен |
18. | Раян Деянов Камаринчев | 10 | 36 | златен | 36 | златен |
19. | Сави Ясенов Янкулов | 11 | 26 | бронзов | ||
20. | Сара Яворова Въскова | 5 | 36 | златен | 24 | сребърен |
21. | Силвана Радомир Стоянова | 5 | 26 | сребърен | ||
22. | Стилиан Миленов Тодоров | 5 | 22 | бронзов |
